产品介绍
应用
离散式焊接套管电线终端(屏蔽终端。
1 KV电压理想的电线终端。
专为电线连接,焊锡热收缩保护,表面防水而设计的产品。
特点
收缩比率 2:1
含有防水功能的胶层
热熔胶标签尺寸适用颜色
设计易于操作
操作温度:
工作温度: - 55°C~125°C
完全收缩温度: 130°C
锡环开始融化温度: 125°C
技术参数
项目 | 测试方法 | 典型值 | ||||
电介质耐电压 | RT-1404 | 2.0kV | ||||
电压等级 | RT-1404 | 600V | ||||
电压降 | RT-1404 | 少于 2.0mV | ||||
铜腐蚀 | UL224/ASTM D2671 | 无腐蚀 |
尺寸
产品型号 | 颜色 | 长度(mm) | 内径(mm) |
DS-R 1 | 白 | 26.0±2.0 | 1.7±0.5 |
DS-R 2 | 红 | 40.0±2.0 | 2.7±0.5 |
DS-R 3 | 蓝 | 40.0±2.0 | 4.5±0.5 |
DS-R 4 | 黄 | 40.0±2.0 | 6.0±0.5 |
DS-R 5 | 黄 | 41.0±2.0 | 7.0±0.5 |
DS-R 6 | 蓝 | 30.0±2.0 | 7.3±0.5 |
DS-R 7 | 蓝 | 36.5±2.0 | 11.0±0.5 |
DS-R 8 | 蓝 | 21.0±2.0 | 4.5±0.5 |
DS-R 9 | 蓝 | 30.0±2.0 | 4.8±0.5 |
DS-R 10 | 蓝 | 18.0±2.0 | 2.7±0.5 |
DS-R 11 | 蓝 | 20.0±2.0 | 7.0±0.5 |
DS-R 12 | 蓝 | 36.5±2.0 | 9.0±0.5 |
DS-R 15 | 蓝 | 47.0±2.0 | 13.5±0.5 |
DS-R 16 | 蓝 | 56.5±2.0 | 17.8±0.5 |
DS-R 17 | 白 | 77.5±2.0 | 24.5±0.5 |
DS-R 18 | 白 | 77.5±2.0 | 33.8±0.5 |
*其他尺寸可根据要求提供
更多产品