产品介绍
应用完美应用于众多电子,汽车和消费品。
适用于电气绝缘、元件保护、应变解除、电缆绑扎、识别。
UL认证的特殊设计配方。灵活和阻燃。不含有毒重金属和有害物质
比如PBB, PBBO, PBBE。具有较低的收缩温度。
工作温度: -55°C 到+ 125°C
最低收缩温度: 70°C
最低完全收缩温度: 100°C
认证: UL 224 125°C VW-1 600 V
材料: 无PBB’s, PBBO’s, or PBBE’s. 含铅量< 10 ppm.
镉含量< 5 ppm. RoHs 符合
标准颜色: 黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、白色。其他颜色可按要求提供。
收缩比率: 2:1
技术参数
项目 | 测试标准 | 典型值 | |||||||
工作温度 | UL 224 | -55°C to + 125°C | |||||||
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >14 MPa | |||||||
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 400% | |||||||
纵向收缩变化率 | UL 224 | 0±5% | |||||||
离心率 | ASTM D 2671 | <30% | |||||||
阻燃性 | VW-1 | 通过 | |||||||
绝缘强度 | IEC 243 | >20 KV/mm | |||||||
体积电阻率 | IEC 93 | 1014Ω.cm | |||||||
铜腐蚀 | UL224 | 通过 | |||||||
热老化/拉伸强度/极限伸长率 | 158°C/168h | 未老化/ >12 MPa / >350% |
尺寸
尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) |
标准包装
米/卷
|
||||||
DM-T125CB
英寸.(D)
|
内径
最小. (D)
|
壁厚
标称. (T)
|
内径
最大. (d)
|
壁厚
标称. (t)
|
|||||
1/16 | 1.6 | 0.13 | 0.85 | 0.2 | 200 | ||||
3/32 | 2.4 | 0.13 | 1.0 | 0.22 | 200 | ||||
1/8 | 3.2 | 0.13 | 1.5 | 0.28 | 200 | ||||
3/16 | 4.8 | 0.15 | 2.3 | 0.30 | 100 | ||||
1/4 | 6.4 | 0.15 | 3.0 | 0.32 | 100 | ||||
3/8 | 9.5 | 0.15 | 4.5 | 0.35 | 100 | ||||
1/2 | 12.7 | 0.2 | 6.0 | 0.4 | 100 | ||||
3/4 | 19.1 | 0.22 | 9.0 | 0.42 | 100 | ||||
1 | 25.4 | 0.25 | 12.5 | 0.45 | 50 |
*标准包装为卷,标准长度为1米或1.22米一根,特殊线轴长度或切断,可按要求提供。.
可应要求提供特殊尺寸(最大7英寸)和其他特殊功能。
更多产品