产品介绍
应用
玄武岩纤维编织套管具有优异的电绝缘性能、耐高温性能、耐化学腐蚀性能、优异的韧性,是需要可服务性的地方及极端工作环境下的最佳绝缘保护方案。
特点
泛应用于冶金、化工、航空等行业,作为软管、油管、电缆的保护层。
技术参数
| 项目 | 典型值 | |||
| 材质 | 玄武岩纤维 | |||
| 操作温度 | -269°C+650°C | |||
| 熔点 | 1400°C | |||
| 标准颜色 | 棕色 | |||
| 阻燃级别 | UL94 V-0 | |||
| 切割工具 | 剪切机 | |||
| 证书 | Rohs | |||
| 其他特点 | 耐水, 盐,碱和酸性 | |||
尺寸
| 标称尺寸 (mm) |
伸缩范围
(mm)
|
包装
(米/卷)
|
||
| Φ3 | 1-4 | 500 | ||
| Φ6 | 5-8 | 300 | ||
| Φ8 | 6-10 | 250 | ||
| Φ10 | 7-13 | 250 | ||
| Φ12 | 8-16 | 200 | ||
| Φ15 | 10-20 | 200 | ||
| Φ20 | 14-26 | 150 | ||
| Φ25 | 18-33 | 150 | ||
| Φ30 | 20-39 | 100 | ||
| Φ40 | 30-52 | 100 | ||
| Φ50 | 40-65 | 100 | ||
更多产品




