产品介绍
应用
热缩接头可提供永久的环境密封。
热缩管产品中使用的聚合物特别适合压接。
电气设备维修,保养和室外电气布线的理想选择。
特点
工作温度:- 55°C 到 +125°C
最低收缩温度: 110 °C
较低的收缩温度,不会损坏导线。
100%防水,出色的耐流体性。 极高的耐磨性。
颜色: 红色, 蓝色, 黄色
收缩比率: 3:1
技术参数
| 项目 | 测试方法 | 典型值 | ||||||||
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | 28MPA (最小) | ||||||||
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 500% (最小) | ||||||||
| 纵向收缩率 | UL224 | 0 to -10% | ||||||||
| 热震 | 250°C/4hrs. | 无开裂及流出壁外 | ||||||||
| 耐热性 | 165°C/168hrs. | 无开裂及流出壁外 | ||||||||
| 冷弯 (-40°C/1hr.) | ASTM D 2671 | 无开裂 | ||||||||
| 耐电压 (AC 2500V ,60 sec.) | ASTM D 2671 | 无故障 | ||||||||
| 体积电阻率 | ASTM D 876 | 1014Ω.cm (最小) | ||||||||
| 铜腐蚀 | UL 224 | 通过 | ||||||||
| 吸水率 | ASTM D570 | ≤0.5% | ||||||||
| 流体阻力 (23°C/24 hrs) | ASTM D 2671 | 优秀 | ||||||||
| 比重 | ASTM D 792 | 1.01g/cm3 | ||||||||
尺寸
| DC-SC | 线径范围 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) | ||||||||
| 内径 | 内径 | 切段长度 (mm) | |||||||||
| 淡黄色 | 0.1-0.5mm2 | 3.0 | 1.0 | 26 | |||||||
| 红色 | 0.5-1.5m2 | 4.5 | 1.5 | 38 | |||||||
| 蓝色 | 1.5-2.5m2 | 5.5 | 1.8 | 38 | |||||||
| 黄色 | 4-6mm2 | 6.5 | 2.2 | 42 | |||||||
安装说明
1- 选择适合导线的端子尺寸。
2- 将绝缘层剥至8mm并插入到接头中。
3- 使用正确的工具压接预绝缘接头(推荐工具:DM-CRIMP SEAL TOOL)。
4- 用热风枪加热压接密封,直到管子恢复原状,并且粘合剂从接头的末端流出。
更多产品




